氧化锆应用在需要机械强度的地方,高冲击阻力,挠曲强度和硬度使其理想的使用于坚韧和粗糙的地方。它的低导热性使其是用于高压机械零件热绝缘的理想材质。由于它的热膨胀系数接近钢铁,氧化锆是现有设计中金属机械配件的理想替代品。电气绝缘,良好的耐腐蚀性能,相对低操作温度(1000oC),结构陶瓷,良好的机械性能,电子模块类似于钢(可粘接和喷涂),热膨胀系数类似于钢,低热导性(绝热)非常耐冲击良好的热震稳定性,低比重,有反粘胶剂作用,低摩擦系数。 | ||||||
氧化锆 &技术参数 | ||||||
名称 | 单位(计量) | 数值 | 名称 | 单位(计量) | 数值 | |
材料 | ZrO2+ Y-PSZ | 材料 | ZrO2+ Y-PSZ | |||
颜色 | 蓝色 | 颜色 | 白色 | |||
密度 | g/cm3 | 6 | 密度 | g/cm3 | 6 | |
抗弯强度 | MPa | 1,300 | 抗弯强度 | MPa | 800 | |
抗压强度 | MPa | 3,000 | 抗压强度 | MPa | 3,000 | |
弹性模量 | GPa | 205 | 弹性模量 | GPa | 205 | |
抗冲击强度 | MPa m1/2 | 12 | 抗冲击强度 | MPa m1/2 | 8 | |
维泊尔系数 | m | 25 | 维泊尔系数 | m | 15 | |
维氏硬度 | HV 0.5 | 1,150 | 维氏硬度 | HV 0.5 | 1,150 | |
热膨胀系数 | 10-6 K-1 | 10 | 热膨胀系数 | 10-6 K-1 | 10 | |
导热系数 | W/mK | < 2 | 导热系数 | W/mK | < 2 | |
热震稳定性 | ∆T °C | 280 | 热震稳定性 | ∆T °C | 270 | |
最高使用温度 | °C | 1,000 | 最高使用温度 | °C | 1,000 | |
20 °C 体积电阻 | Ωcm | >1010 | 20 °C 体积电阻 | Ωcm | >1010 | |
电介质强度 | kV/mm | - | 电介质强度 | kV/mm | - | |
介电常数 | εr | - | 介电常数 | εr | - | |
20°C, 1兆赫介质损耗角 | tanδ | - | 20°C, 1兆赫介质损耗角 | tanδ | - | |
这些特性是在测试样品上测量的,其数据是典型材料的性能,根据不同的产品结构、形状和生产工艺会有些不同。 | 这些特性是在测试样品上测量的,其数据是典型材料的性能,根据不同的产品结构、形状和生产工艺会有些不同。 |
氧化锆(ZrO2)
氧化锆陶瓷以ZrO2为主要成分,根据添加的稳定剂,主要有钇稳定氧化锆、镁稳定氧化锆和铈稳定氧化锆。氧化锆陶瓷通常有较高的机械强度和断裂韧性、都具有较好的耐腐蚀性。镁稳定氧化锆在较高温度(1000 ℃)仍保持良好的力学性能。
主要特征: 主要应用:
● 高强度、高断裂韧性(常温) ● 耐磨件
● 与金属相近的热膨胀系数 ● 工模具
● 耐磨性 ● 绝热性 ● 隔热材料
定制过程中,我们采用恒脉独家开发的氧化锆陶瓷生产工艺来制造您需要的产品。我们的工程师通过和您紧密沟通,确保每一步都让您满意。